| 6805 17th Ave, Brooklyn, NY 11204, $699,000 4 beds, 3 baths 2623 sqft, 4 beds, 3 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Bensonhurst details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Sat, 4 Sep 2010 07:00:00 GMT | |
| 1153 54th St, Brooklyn, NY 11219, $899,000 4 beds, 2 baths 2472 sqft, 4 beds, 2 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Borough Park details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Sat, 4 Sep 2010 07:00:00 GMT | |
| 166 Herkimer St, Brooklyn, NY 11216, $600,000 8 beds, 5 baths 1808 sqft, 8 beds, 5 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Bedford - Stuyvesant details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Sat, 4 Sep 2010 07:00:00 GMT | |
| Sponsored Links | |
| Property, Brooklyn, NY 11234, $550,000 4 beds, 3.5 baths 4 beds, 3.5 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Bergen Beach added: Sat, 4 Sep 2010 07:00:00 GMT | |
| Property, Brooklyn, NY 11229, $599,000 4 beds, 2 baths 4 beds, 2 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Marine Park added: Sat, 4 Sep 2010 07:00:00 GMT | |
| E 72, Brooklyn, NY 11234, $550,000 4 beds, 2.5 baths 4 beds, 2.5 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Bensonhurst details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Sat, 4 Sep 2010 07:00:00 GMT | |
| 2127 E 64th St, Brooklyn, NY 11234, $899,000 3 beds, 2 baths 1323 sqft, 3 beds, 2 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Mill Basin details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Sat, 4 Sep 2010 07:00:00 GMT | |
| 1361 E 38th St, Brooklyn, NY 11234, $639,000 3 beds, 2 baths 2000 sqft, 3 beds, 2 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Flatlands details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Sat, 4 Sep 2010 07:00:00 GMT | |
| 1244A 77th St, Brooklyn, NY 11228, $689,000 2 beds, 1.5 baths 2 beds, 1.5 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Dyker Heights details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Fri, 3 Sep 2010 07:00:00 GMT | |
| 35 Brighton 2nd Pl apt 1B, Brooklyn, NY 11235, $659,000 3 beds, 2 baths 1359 sqft, 3 beds, 2 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Brighton Beach details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Fri, 3 Sep 2010 07:00:00 GMT | |
| 2232 West St, Brooklyn, NY 11223, $649,000 4 beds, 3 baths 4 beds, 3 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Gravesend details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Fri, 3 Sep 2010 07:00:00 GMT | |
| 1224 71st St, Brooklyn, NY 11228, $908,888 5 beds, 3 baths 5 beds, 3 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Dyker Heights details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Fri, 3 Sep 2010 07:00:00 GMT | |
| Property, Brooklyn, NY 11221, $525,000 4 beds, 3 baths 4 beds, 3 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Bedford - Stuyvesant added: Thu, 2 Sep 2010 07:00:00 GMT | |
| 105-62 Flatlands 9th St, Brooklyn, NY 11236, $500,000 3 beds, 2 baths 1380 sqft, 3 beds, 2 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Canarsie details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Thu, 2 Sep 2010 07:00:00 GMT | |
| 1637 W 5th St, Brooklyn, NY 11223, $599,000 3 beds, 2 baths 1302 sqft, 3 beds, 2 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Gravesend details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Thu, 2 Sep 2010 07:00:00 GMT | |
| 3222 Kings Hwy, Brooklyn, NY 11234, $749,000 6 beds, 2 baths 1492 sqft, 6 beds, 2 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Flatlands details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Thu, 2 Sep 2010 07:00:00 GMT | |
| 249 Highlawn Ave, Brooklyn, NY 11223, $799,000 5 beds, 3 baths 880 sqft, 5 beds, 3 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Gravesend details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Thu, 2 Sep 2010 07:00:00 GMT | |
| Property, Brooklyn, NY 11229, $780,000 3 beds, 3 baths 3 beds, 3 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Sheepshead Bay added: Wed, 1 Sep 2010 07:00:00 GMT | |
| 196-200 S 2nd St, Brooklyn, NY 11211, $550,000 1 bed, 1 bath 1 bed, 1 bath, single-family home in Brooklyn, NY - Williamsburg details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Wed, 1 Sep 2010 07:00:00 GMT | |
| 1968 Batchelder St, Brooklyn, NY 11229, $689,000 3 beds, 1.5 baths 1248 sqft, 3 beds, 1.5 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Sheepshead Bay details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Wed, 1 Sep 2010 07:00:00 GMT | |
| 66 N 1st St apt 1E, Brooklyn, NY 11211, $595,000 1 bed, 2 baths 933 sqft, 1 bed, 2 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Williamsburg details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Wed, 1 Sep 2010 07:00:00 GMT | |
| Cornelia St, Brooklyn, NY 11237, $550,000 7 beds, 4 baths 7 beds, 4 baths, single-family home in Brooklyn, NY - 11237 details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Wed, 1 Sep 2010 07:00:00 GMT | |
| Cornelia St, Brooklyn, NY 11221, $549,000 4 beds, 2 baths 4 beds, 2 baths, single-family home in Brooklyn, NY - 11221 details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Wed, 1 Sep 2010 07:00:00 GMT | |
| Quincy St, Brooklyn, NY 11216, $529,000 7 beds, 4 baths 7 beds, 4 baths, single-family home in Brooklyn, NY - 11216 details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Wed, 1 Sep 2010 07:00:00 GMT | |
| Property, Brooklyn, NY 11234, $595,000 2 beds, 3.5 baths 2 beds, 3.5 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Bergen Beach added: Wed, 1 Sep 2010 07:00:00 GMT | |
| 1241 E 82nd St, Brooklyn, NY 11236, $529,000 7 beds, 3 baths 7 beds, 3 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Canarsie details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Wed, 1 Sep 2010 07:00:00 GMT | |
| 926 E 55th St, Brooklyn, NY 11234, $579,000 4 beds, 3 baths 2050 sqft, 4 beds, 3 baths, single-family home in Brooklyn, NY - East Flatbush details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Wed, 1 Sep 2010 07:00:00 GMT | |
| 1018 E 83rd St, Brooklyn, NY 11236, $579,000 6 beds, 3 baths 1814 sqft, 6 beds, 3 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Canarsie details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Wed, 1 Sep 2010 07:00:00 GMT | |
| 1249 E 68th St, Brooklyn, NY 11234, $830,000 8 beds, 8 baths 3762 sqft, 8 beds, 8 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Bergen Beach details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Wed, 1 Sep 2010 07:00:00 GMT | |
| 2746 E 64th St, Brooklyn, NY 11234, $745,000 3 beds, 3 baths 2120 sqft, 3 beds, 3 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Mill Basin details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Wed, 1 Sep 2010 07:00:00 GMT | |
| Bergen St, Brooklyn, NY 11216, $795,000 4 beds, 2 baths 4 beds, 2 baths, single-family home in Brooklyn, NY - 11216 details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Wed, 1 Sep 2010 07:00:00 GMT | |
| Norwood Ave, Brooklyn, NY 11208, $519,000 6 beds, 4 baths 6 beds, 4 baths, single-family home in Brooklyn, NY - 11208 details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Wed, 1 Sep 2010 07:00:00 GMT | |
| Blake Ave, Brooklyn, NY 11212, $539,000 6 beds, 2 baths 6 beds, 2 baths, single-family home in Brooklyn, NY - 11212 details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Wed, 1 Sep 2010 07:00:00 GMT | |
| Ocean Ave, Brooklyn, NY 11235, $1,487,000 3 beds, 2 baths 3 beds, 2 baths, single-family home in Brooklyn, NY - 11235 details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Wed, 1 Sep 2010 07:00:00 GMT | |
| 73 Calyer St, Brooklyn, NY 11222, $2,000,000 5 beds, 2.5 baths 3600 sqft, 5 beds, 2.5 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Greenpoint details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Tue, 31 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 66 N 1st St apt 5A, Brooklyn, NY 11211, $615,000 2 beds, 2 baths 931 sqft, 2 beds, 2 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Williamsburg details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Tue, 31 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 2141 68th St, Brooklyn, NY 11204, $980,000 6 beds, 3 baths 2556 sqft, 6 beds, 3 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Bensonhurst details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Tue, 31 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| Kingston Ave, Brooklyn, NY 11213, $549,000 6 beds, 2 baths 6 beds, 2 baths, single-family home in Brooklyn, NY - 11213 details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Tue, 31 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 25 Gotham Ave, Brooklyn, NY 11229, $575,000 4 beds, 1.5 baths 1332 sqft, 4 beds, 1.5 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Gerritsen Beach details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Tue, 31 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| Lincoln Pl, Brooklyn, NY 11213, $529,000 6 beds, 2 baths 6 beds, 2 baths, single-family home in Brooklyn, NY - 11213 details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Tue, 31 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| E 34th St, Brooklyn, NY 11203, $562,274 8 beds, 2 baths 3192 sqft, 8 beds, 2 baths, single-family home in Brooklyn, NY - East Flatbush details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Tue, 31 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 365 Quincy St, Brooklyn, NY 11216, $539,000 5 beds, 3.5 baths 2250 sqft, 5 beds, 3.5 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Bedford - Stuyvesant details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Mon, 30 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 185 Prospect Park Sw apt 703, Brooklyn, NY 11218, $575,000 2 beds, 2 baths 1300 sqft, 2 beds, 2 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Windsor Terrace details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Sun, 29 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 217 91st St, Brooklyn, NY 11209, $799,000 3 beds, 1.5 baths 1280 sqft, 3 beds, 1.5 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Bay Ridge & Fort Hamilton details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Sun, 29 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| Property, Brooklyn, NY 11215, $849,000 3 beds, 3 baths 3 beds, 3 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Gowanus added: Sat, 28 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 954 E 108th St, Brooklyn, NY 11236, $610,000 5 beds, 3.5 baths 5 beds, 3.5 baths, single-family home in Brooklyn, NY - East New York details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Sat, 28 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 1144 E 72nd St, Brooklyn, NY 11234, $539,000 4 beds, 3 baths 1960 sqft, 4 beds, 3 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Bergen Beach details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Fri, 27 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| Property, Brooklyn, NY 11234, $670,000 3 beds, 2.5 baths 3 beds, 2.5 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Sheepshead Bay added: Fri, 27 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| Medison St, Brooklyn, NY 11221, $579,000 5 beds, 3 baths 5 beds, 3 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Bedford - Stuyvesant details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Fri, 27 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 6606 6th Ave, Brooklyn, NY 11220, $678,000 3 beds, 2 baths 3 beds, 2 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Bay Ridge & Fort Hamilton details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Fri, 27 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 2 Brighton 4th Rd, Brooklyn, NY 11235, $550,000 4 beds, 3 baths 4 beds, 3 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Brighton Beach details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Thu, 26 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 2424 E 12th St, Brooklyn, NY 11235, $629,000 3 beds, 2 baths 1034 sqft, 3 beds, 2 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Sheepshead Bay details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Thu, 26 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 1667 84th St, Brooklyn, NY 11214, $679,000 4 beds, 3 baths 2000 sqft, 4 beds, 3 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Bensonhurst details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Thu, 26 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 14 Kings Pl, Brooklyn, NY 11223, $569,000 5 beds, 3 baths 1320 sqft, 5 beds, 3 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Gravesend details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Thu, 26 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 58A Madison St, Brooklyn, NY 11238, $649,000 6 beds, 4 baths 6 beds, 4 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Bedford - Stuyvesant details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Thu, 26 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 2434 E 12th St, Brooklyn, NY 11235, $570,000 2 beds, 2 baths 1936 sqft, 2 beds, 2 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Sheepshead Bay details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Thu, 26 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| Madison Ave, Brooklyn, NY 11203, $510,000 7 beds, 3 baths 7 beds, 3 baths, single-family home in Brooklyn, NY - East Flatbush details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Thu, 26 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| Modern Flatbush 2 Family Duplex W Granite Countertop Wood Floors, Brooklyn, NY 11203, $535,000 7 beds, 6 baths 7 beds, 6 baths, single-family home in Brooklyn, NY - East Flatbush details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Thu, 26 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 185 33rd St, Brooklyn, NY 11232, $769,000 3 beds, 1.5 baths 1974 sqft, 3 beds, 1.5 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Greenwood details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Thu, 26 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| Property, Brooklyn, NY 11204, $749,000 5 beds, 3 baths 5 beds, 3 baths, single-family home in Brooklyn, NY - 11204 added: Thu, 26 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 1348 Ovington Ave, Brooklyn, NY 11219, $599,000 3 beds, 2 baths 1110 sqft, 3 beds, 2 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Dyker Heights details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Wed, 25 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 572 Bay Ridge Ave, Brooklyn, NY 11220, $758,000 2 beds, 3 baths 1200 sqft, 2 beds, 3 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Bay Ridge & Fort Hamilton details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Wed, 25 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 777 E 17th St, Brooklyn, NY 11230, $1,075,000 7 beds, 4 baths 3240 sqft, 7 beds, 4 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Flatbush - Ditmas Park details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Wed, 25 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| Property, Brooklyn, NY 11234, $555,000 4 beds, 4 baths 4 beds, 4 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Mill Basin added: Wed, 25 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 2752 E 22nd St, Brooklyn, NY 11235, $999,000 9 beds, 6.5 baths 2770 sqft, 9 beds, 6.5 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Sheepshead Bay details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Wed, 25 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 5423 19th Ave, Brooklyn, NY 11204, $570,000 3 beds, 2 baths 1632 sqft, 3 beds, 2 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Mapleton details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Wed, 25 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 222 E 34th St, Brooklyn, NY 11203, $549,000 8 beds, 2.5 baths 3192 sqft, 8 beds, 2.5 baths, single-family home in Brooklyn, NY - East Flatbush details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Wed, 25 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 1405 W 9th St, Brooklyn, NY 11204, $699,000 3 beds, 2 baths 1456 sqft, 3 beds, 2 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Bensonhurst details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Tue, 24 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 347 57th St, Brooklyn, NY 11220, $675,000 6 beds, 4 baths 2400 sqft, 6 beds, 4 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Sunset Park details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Tue, 24 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 154 18th St, Brooklyn, NY 11215, $1,040,000 3 beds, 3 baths 1716 sqft, 3 beds, 3 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Greenwood details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Tue, 24 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 3017 Brighton 8th St, Brooklyn, NY 11235, $530,000 3 beds, 1 bath 1437 sqft, 3 beds, 1 bath, single-family home in Brooklyn, NY - Brighton Beach details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Tue, 24 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 301 Mayfair Dr S, Brooklyn, NY 11234, $1,199,000 4 beds, 1 bath 3276 sqft, 4 beds, 1 bath, single-family home in Brooklyn, NY - Mill Basin details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Tue, 24 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 1441 E 86th St, Brooklyn, NY 11236, $599,000 7 beds, 3.5 baths 2400 sqft, 7 beds, 3.5 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Canarsie details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Tue, 24 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 1 Aster Ct, Brooklyn, NY 11229, $539,000 3 beds, 2 baths 3 beds, 2 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Gerritsen Beach details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Mon, 23 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 719 Crawford Ave, Brooklyn, NY 11223, $720,000 2 beds, 3 baths 2700 sqft, 2 beds, 3 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Sheepshead Bay details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Sun, 22 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| Property, Brooklyn, NY 11229, $655,000 3 beds, 1.5 baths 3 beds, 1.5 baths, single-family home in Brooklyn, NY - 11229 added: Sun, 22 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 2762 Cropsey Ave, Brooklyn, NY 11214, $550,000 3 beds, 3 baths 928 sqft, 3 beds, 3 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Gravesend details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Sat, 21 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 7402 Narrows Ave, Brooklyn, NY 11209, $1,300,000 5 beds, 3 baths 5 beds, 3 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Bay Ridge & Fort Hamilton details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Sat, 21 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 1752 64th St, Brooklyn, NY 11204, $1,099,000 3 beds, 3.5 baths 4000 sqft, 3 beds, 3.5 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Borough Park details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Sat, 21 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 45 Oceana Dr E apt 3B, Brooklyn, NY 11235, $650,000 2 beds, 2 baths 2 beds, 2 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Brighton Beach details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Sat, 21 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 346 81st St, Brooklyn, NY 11209, $599,000 3 beds, 1 bath 1328 sqft, 3 beds, 1 bath, single-family home in Brooklyn, NY - Bay Ridge & Fort Hamilton details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Sat, 21 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 245 E 25th St, Brooklyn, NY 11226, $500,000 7 beds, 3 baths 7 beds, 3 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Prospect Lefferts Gardens details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Sat, 21 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 664 Macdonough St, Brooklyn, NY 11233, $549,000 7 beds, 2 baths 7 beds, 2 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Bedford - Stuyvesant details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Sat, 21 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 1548 W 4th St, Brooklyn, NY 11204, $695,000 3 beds, 2 baths 3 beds, 2 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Bensonhurst details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Fri, 20 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 315 Gates Ave apt 1D, Brooklyn, NY 11216, $550,000 2 beds, 2.5 baths 1566 sqft, 2 beds, 2.5 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Bedford - Stuyvesant details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Fri, 20 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 1440 E 73rd St, Brooklyn, NY 11234, $618,000 3 beds, 3 baths 3 beds, 3 baths, single-family home in Brooklyn, NY - 11234 details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Fri, 20 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 747 57th St, Brooklyn, NY 11220, $1,090,000 6 beds, 3 baths 1934 sqft, 6 beds, 3 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Sunset Park details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Fri, 20 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| E 18th St, Brooklyn, NY 11230, $679,034 5 beds, 3 baths 2750 sqft, 5 beds, 3 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Flatbush - Ditmas Park details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Fri, 20 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| Property, Brooklyn, NY 11234, $1,200,000 5 beds, 3 baths 2760 sqft, 5 beds, 3 baths, single-family home in Brooklyn, NY - 11234 added: Thu, 19 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 1131 76th St, Brooklyn, NY 11228, $629,000 3 beds, 2 baths 3 beds, 2 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Dyker Heights details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Thu, 19 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 1953 64th St, Brooklyn, NY 11204, $599,000 4 beds, 5 baths 4 beds, 5 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Mapleton details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Thu, 19 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 436 100th St, Brooklyn, NY 11209, $759,900 3 beds, 2 baths 1554 sqft, 3 beds, 2 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Bay Ridge & Fort Hamilton details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Wed, 18 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 248 Jefferson Ave, Brooklyn, NY 11216, $799,000 9 beds, 4 baths 9 beds, 4 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Bedford - Stuyvesant details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Wed, 18 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 8101 10th Ave, Brooklyn, NY 11228, $630,000 3 beds, 1.5 baths 2044 sqft, 3 beds, 1.5 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Dyker Heights details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Wed, 18 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| Property, Brooklyn, NY 11221, $625,000 7 beds, 5 baths 7 beds, 5 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Bedford - Stuyvesant added: Wed, 18 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 163 81st St, Brooklyn, NY 11209, $2,200,000 6 beds, 4 baths 3008 sqft, 6 beds, 4 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Bay Ridge & Fort Hamilton details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Wed, 18 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| Property, Brooklyn, NY 11224, $679,000 4 beds, 2 baths 2532 sqft, 4 beds, 2 baths, single-family home in Brooklyn, NY - 11224 added: Wed, 18 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| 3976 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11229, $799,000 3 beds, 3 baths 1800 sqft, 3 beds, 3 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Sheepshead Bay details: street view | map view | schools | local businesses | jobs | contact agents added: Tue, 17 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| Property, Brooklyn, NY 11234, $589,000 3 beds, 2 baths 1440 sqft, 3 beds, 2 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Marine Park added: Tue, 17 Aug 2010 07:00:00 GMT | |
| Property, Brooklyn, NY 11219, $1,095,000 8 beds, 7 baths 5400 sqft, 8 beds, 7 baths, single-family home in Brooklyn, NY - Dyker Heights added: Tue, 17 Aug 2010 07:00:00 GMT |